<code id="551oq"><dfn id="551oq"><big id="551oq"></big></dfn></code>

    <blockquote id="551oq"></blockquote>
      <mark id="551oq"></mark>
    • <abbr id="551oq"><legend id="551oq"><p id="551oq"></p></legend></abbr>
    • 日本japanese丰满少妇,国产精品久久午夜夜伦鲁鲁,伊人久久大香线蕉av一区,在线观看国产精品普通话对白精品,五十路熟女一区二区三区,国产精品美女久久久久av福利,在线综合亚洲欧美网站,国产精品无码天天爽视频

      “以德為本、以誠為先、品質至上、技術領先”

      您當前的位置:首頁 > 高純氣體 > 氣瓶

      鋁合金氣瓶

      鋁合金氣瓶





      產品介紹
      鋁合金氣瓶
      技術參數(shù)
      工業(yè)用標準氣瓶(Industrial Standard Gas Cylinder)
      品號
      Part No.
      型號
      Model
      外徑
      Outside Diameter
      容積
      Water Capacity
      壁厚
      Wall Thickness
      工作壓力
      Service Pressure
      重量
      Weight
      高度
      Length
      mm in Lts Cu in mm in bar psi kgs lbs mm in
      I1 LWH82-0.7-15 82 3.2 0.7 42.7 4.2 0.2 150 2175.6 0.9 2.0 235 9.3
      I2 LWH89-0.5-15 89 3.5 0.5 30.5 4.5 0.2 150 2175.6 0.8 1.8 167 6.6
      I3 LWH89-0.7-15 89 3.5 0.7 42.7 4.5 0.2 150 2175.6 0.9 2.0 208 8.2
      I4 LWH89-1.0-15 89 3.5 1.0 61.0 4.5 0.2 150 2175.6 1.2 2.6 269 10.6
      I5 LWH89-1.4-15 89 3.5 1.4 85.4 4.5 0.2 150 2175.6 1.5 3.3 350 13.8
      I6 LWH108-2.0-15 108 4.3 2.0 122.0 5.5 0.2 150 2175.6 2.1 4.7 340 13.4
      I7 LWH140-4.0-15 140 5.5 4.0 244.1 7.1 0.3 150 2175.6 4.2 9.3 410 16.1
      I8 LWH140-5.0-15 140 5.5 5.0 305.1 7.1 0.3 150 2175.6 4.9 10.8 500 19.7
      I9 LWH140-6.0-15 140 5.5 6.0 366.1 7.1 0.3 150 2175.6 5.6 12.3 580 22.8
      I10 LWH140-7.0-15 140 5.5 7.0 427.2 7.1 0.3 150 2175.6 6.3 13.9 662 26.1
      I11 LWH140-8.0-15 140 5.5 8.0 488.2 7.1 0.3 150 2175.6 7.4 16.3 741 29.2
      I12 LWH159-6.3-15 159 6.3 6.3 384.5 8.0 0.3 150 2175.6 6.2 13.7 495 19.5
      I13 LWH159-8.0-15 159 6.3 8.0 488.2 8.0 0.3 150 2175.6 7.4 16.3 605 23.8
      I14 LWH159-10.0-15 159 6.3 10.0 610.2 8.0 0.3 150 2175.6 8.8 19.4 730 28.7
      I15 LWH203-16.0-15 203 8.0 16.0 976.4 10.3 0.4 150 2175.6 15.6 34.4 746 29.4
      I16 LWH203-20.0-15 203 8.0 20.0 1220.5 10.3 0.4 150 2175.6 17.0 37.5 900 35.4
      I17 LWH232-20.0-15 232 9.1 20.0 1220.5 11.7 0.5 150 2175.6 19.6 43.2 714 28.1
      I18 LWH232-30.0-15 232 9.1 30.0 1830.7 11.7 0.5 150 2175.6 26.0 57.3 1008 39.7
      I19 LWH232-40.0-15 232 9.1 40.0 2441.0 11.7 0.5 150 2175.6 32.0 70.5 1300 51.2
      I20 LWH250-50.0-20 250 9.8 50.0 3051.2 16.7 0.7 200 2900.8 55.0 121.3 1500 59.1
      主站蜘蛛池模板: 无尽裸体动漫2d在线观看| 影音先锋女人av鲁色资源网小说| 曰本无码人妻丰满熟妇5g影院| 欧美607080| 国产乱人伦1区2区3区| 中文区av无码中文字幕dⅴd| 新平| 国产精品久久久久久福利69堂 | 缙云县| 国偷自产av一区二区三区| 亚洲电影在线观看| 亚洲精品久久久久成人2007| 五月天成人小说| 色午夜一av男人的天堂| 国产免费AV网站| 四虎永久精品免费视频| 亚洲精品视频一一三区| 国产精品国产高清国产av| 国产在线精品一区二区不卡麻豆 | 漳州市| 亚洲欧洲av人一区二区| 塔河县| 日韩?欧美?亚洲?人妻?专区| 少妇视频网站| 石景山区| 国产性爱av| av无码人妻| 亚洲国内精品自在线影院牛牛| 国产仑乱无码内谢| 免费一级大毛片a一观看不卡| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 太康县| 中文字幕人成乱码熟女| 资溪县| 国产视频传媒一区二区| 五月婷婷激情| 亚洲夜夜欢一区二区三区| 老司机亚洲精品影院| 国产精品夫妇激情啪发布| 和黑人中出一区二区三区|