產品簡介
詳細介紹
方型不銹鋼水箱
| 型號 | 容積(M3) | 表面積(m2) | 板厚(m/m) | 規格 |
| ST1.0FB | 1 | 6 | 1.5 | 1000*1000*1000 |
| ST2.0FB | 2 | 8 | 1.5 | 2000*1000*1000 |
| ST4.0FB | 4 | 16 | 1.5 | 2000*2000*1000 |
| ST5.0FB | 5 | 19 | 1.5 | 2000*2500*1000 |
| ST6.0FB | 6 | 22 | 1.5 | 3000*2000*1000 |
| ST8.0FB | 8 | 24 | 1.5 | 2000*2000*200 |
| ST10.0FB | 10 | 28 | 1.5 | 2000*2500*2000 |
| ST12.0FB | 12 | 32 | 1.5 | 3000*2000*2000 |
| ST15.0FB | 15 | 37 | 1.5-2.0 | 3000*25000*2000 |
| ST20.0FB | 20 | 46 | 1.5-2.0 | 4000*2500*2000 |
| ST25.0FB | 25 | 55 | 1.5-2.0 | 5000*2500*2000 |
| ST30.0FB | 30 | 62 | 1.5-2.0 | 5000*3000*2000 |
| ST40.0FB | 40 | 76 | 1.5-2.0 | 5000*4000*2000 |
| ST50.0FB | 50 | 85 | 1.5-2.0 | 5000*4000*2500 |
| ST60.0FB | 60 | 94 | 1.5-2.0 | 5000*6000*2000 |
| ST80.0FB | 80 | 128 | 2 | 8000*4000*2500 |
| ST100.0FB | 100 | 160 | 2-3 | 10000*5000*2000 |
:張樂賢 :
公司:http://www.kyjx.cn
您好, 歡迎來到食品機械設備網








食品機械設備網
主站蜘蛛池模板: