劉經理
當前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>數顯表>> XSM/C-H1GT2A1B1SOV1N轉速表
| 外形尺寸 | 160*80mm | 顯示方式 | 數顯 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg |
XSM/C-H1GT2A1B1SOV1N轉速表
說明:
① 配接各類接近開關、編碼器或各類脈沖信號。測量轉速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示
② 外形尺寸:160×80(橫),96×48(橫),96×96
③ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
轉速儀表XSM/C-H1MT2A1B1V1產品尺寸說明:

基本配置:
單顯示、外供傳感器電源(≥50mA)
擴展功能:
① 報警輸出:160×80規格***多4點,96×48***多2點
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
XSM/C-H1GT2A1B1SOV1N轉速表
選型表
| 內容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
| XSM/ | 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA) | ||||||||||||||
| 外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
| B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
| C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||||
| 顯示方式 (LED顯示的顏色按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
| 2 | 測量值(綠色)+設定值(紅色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
| 3 | 測量值(綠色)+測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
| 輸入信號 | G | 標準型。適用于NPN,PNP型電壓脈沖,(4~20)mA 2限制脈沖,TTL脈沖等 | |||||||||||||
| M | mV型,適用于磁電式接近開關 | ||||||||||||||
| 報警點數量 | T□ | T0:無報警 T1~T8:1~8點報警 | |||||||||||||
| 變送輸出 (獨立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
| B1 | 外供24V DC,50mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供12V DC,50mA | ||||||||||||||
| B3 | 其它 | ||||||||||||||
| 通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs,) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
| S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
| S4 | BCD碼接口(限A、B型儀表)注2 | ||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||||
| V3 | 其它 | ||||||||||||||
| 打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
| 預分頻單元 | F* | F*表示預分頻單元,不帶可省略。 | |||||||||||||
| 非標準功能 | N | N表示非標功能 | |||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。