當前位置:張家港市純源機械有限公司>>水灌裝機械>> 運動能量飲料灌裝設備

| 型號 | 產量 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| RCGF14-12-4 | 3000-4000瓶/小時 | 4 Kw | 2200X1600X2300MM | 2500 Kg |
| RCGF18-18-6 | 5000-7000瓶/小時 | 4.4 Kw | 2300X1700X2300MM | 2800 Kg |
| RCGF24-24-8 | 8000-10000瓶/小時 | 5.2 Kw | 2900X1900X2300MM | 4500 Kg |
| RCGF32-32-8 | 10000-12000瓶/小時 | 6.2 Kw | 4300X3500X2300MM | 6000 Kg |
| RCGF40-40-10 | 13000-15000瓶/小時 | 7.8 Kw | 4300X3900X2300MM | 7800 Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。