當前位置:上海精歐工業閥門有限公司>>上海精歐工業閥門有限公司>>球閥 蝶閥 調節閥 閘閥 截止閥 止回閥>> Q941F46電動襯氟球閥
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
| 可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤180℃ | ||||||||||||||
| 配置執行機構 | 可配PSQ、BV-TORK、361RS、OV-TORK等系列角行程電動執行機構 | |||||||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。