當前位置:青島振坤食品機械有限公司>>穿串機>> GR20真空滾揉機
型號 外形尺寸 容積(L) 生產能力(Kg)
GR20 945>515>800 20 10
GR50 1300>860>940 50 20
GR100 1370>860>940 100 20-50
GR200 1300>915>1265 200 50-100
GR500 1580>1115>1530 500 200-300
GR1000 2190>1300>1720 1000 400-600
GR1600 2225>1500>1940 1600 800-1000
GR2500 2695>1745>2130 2500 1200-1400
GR3500 2750>1945>2300 3500 1600-1800
GR6000 4500>1700>2300 6000 3000-5000
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。