顏經理
15
13625509106
當前位置:安徽柯利特種電纜有限公司>>特種電纜>>德標電纜>> 2YSLCYK-J-3*10+3G1.5德標電纜
POTOFLEX-PUR-0.6/1KV-3*10+3G1.5德標電纜
| 型號 | 規格 | 外徑 | 重量 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*1.5+3G0.25 | 9.9 | 140 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*2.5+3G0.5 | 11.3 | 220 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*4+3G0.75 | 14.9 | 323 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*6+3G1.0 | 18.4 | 420 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*10+3G1.5 | 21.5 | 615 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*16+3G2.5 | 25.3 | 819 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*25+3G4.0 | 27.8 | 1325 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*35+3G6.0 | 31.9 | 1718 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*50+3G10 | 36.8 | 2399 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*70+3G10 | 40.6 | 3056 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*95+3G16 | 45.9 | 4162 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*120+3G16 | 51.7 | 5075 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*150+3G25 | 53.8 | 6128 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*185+3G35 | 61.7 | 7189 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*240+3G50 | 74.6 | 9540
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。