| 北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
主營產(chǎn)品: 手持式鋼化玻璃測平儀,乳品雜質(zhì)度過濾機(jī),不銹鋼溶液過濾器,全自動(dòng)萃取儀,電話鈴聲放大器,電動(dòng)倒角器 |
| 北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
主營產(chǎn)品: 手持式鋼化玻璃測平儀,乳品雜質(zhì)度過濾機(jī),不銹鋼溶液過濾器,全自動(dòng)萃取儀,電話鈴聲放大器,電動(dòng)倒角器 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-11-24 15:49:48瀏覽次數(shù):614
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TES-1333R規(guī)格
| 顯示器 | 3-1/2位,1999 讀值 |
| 檔位 | 2000W/m 2 、634Btu/(ft 2 * h) |
| 解析度 | 1W/m2、1Btu/(ft2*h) |
| 光譜響應(yīng) | 400-1100nm |
| 準(zhǔn)確度 | ± 10W/m2[ ±3 Btu / (ft2*h) ] 或 ±5%讀值之其中 者。 溫度系數(shù)±0.38W/m2 / ℃ [ ±0.12 Btu / (ft2*h)/ ℃]偏離25℃時(shí) |
| 角度準(zhǔn)確性 | 馀弦校正<5%(角度<60 ° 時(shí)) |
| 漂移 | <±2% / 每年 |
| 校正 | 使用者可自行再校正 |
| 輸入過載 | 顯示器顯示 |
| 取樣率 | 約0.4秒 |
| 電池壽命 | 約100小時(shí) |
| 操作溫濕度 | 0 ℃ 至 50 ℃小於 80%RH |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ℃ 至 60 ℃ 小於70% RH |
| 手動(dòng)資料記憶及讀取 | 99組 |
| 自動(dòng)資料儲(chǔ)存 | 32000組(TES-1333R) |
| 電池 | 4只AAA電池 |
| 重量 | 約100小時(shí) |
| 尺寸 | 111(長)*64(寬)*34(厚)mm |
| 附件 | 皮套、使用說明書、4只1.5V電池、RS232介面纜線(TEA-1333R)及光碟軟體(TES-1333R |
1.1產(chǎn)品描述
筆式電導(dǎo)率儀 型號(hào):TM-03 筆式電導(dǎo)率儀 儀器特點(diǎn):
波高傳感器 型號(hào): BGJ 產(chǎn)品描述
便攜式瓦斯繼電器自動(dòng)測試儀 型號(hào):SH-64
|