![]() |
金湖凱銘儀表有限公司
主營產品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
![]() |
金湖凱銘儀表有限公司
主營產品: 電磁流量計,污水流量計,渦街流量計,泥漿流量計, |
| 參考價 | 面議 |
| 名稱 | 型號 | 取壓方式 | 公稱管徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 執行標準(結構) |
| 標準孔板 | LGB | 角接(環室取壓) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(蘭化)DG |
| LGB-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~2000 | 小于1.6 | ||
| LGB | 環室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
| LGB | 環室(無法蘭焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量測量手冊DG0711~0718 | |
| LGB-F | 法蘭取壓 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(蘭化) | |
| LGB-F | 法蘭取壓 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(蘭化)石化 | |
| LGB-J | 徑距取壓 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |
| 標準噴咀 | LGP | 角接(環室取壓) | 50~400 | 小于10 | GB2624 流量測量手冊 |
| LGP-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~500 | 小于1.6 | ||
| LGP | 環室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
| LGP | 環室(高壓透鏡墊式) | 15~150 | 小于32 | ||
| LGP | 環室(無法蘭焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |
| 長徑噴咀 | LGC-J | 徑距取壓 | 50~630 | 小于16 | GB2624 |
| 1/4圓孔板 | LGH | 角接取壓 | 50~260 | 小于10 | GB2624 流量測量手冊 |
| LGH-F | 法蘭取壓 | 50~200 | 小于6.4 | ||
| 文丘里噴咀 | LGL | 角接取壓 | 65~500 | 小于2.5 | |
| 文丘里管 | LGW | 特殊取壓 | 50~1200 | 小于2.5 | |
| 雙文丘里管 | LGW-S | 特殊取壓 | 小于1000 | 小于0.6 | |
| 小管徑孔板 | LGX | 角接取壓 | 12~40 | 小于6.4 | K07(蘭化) |
| LGX-F | 法蘭取壓 | 12~40 | 小于6.4 | 企業標準 | |
| 高壓透鏡墊 | LGT | 角接取壓 | 50~150 | 小于32 | 流量測量手冊 |
| 圓缺孔板 | LGQ | 角接(環室取壓) | 100~400 | 小于1.6 | |
| LGQ-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~1000 | 小于1.6 | ||
| LGQ-F | 法蘭取壓 | 100~350 | 小于6.4 | ||
| 雙重孔板 | LGS | 角接取壓 | 100~400 | 小于6.4 | |
| 偏心孔板 | LGN | 角接取壓 | 100~1000 | 小于6.4 | |
| 限流孔板 | LG-XL | 10~300 | 小于6.4 | 企業標準 | |
| 錐形入口孔板 | LGR | 角接取壓 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 |
| 機翼測風裝置 | LJY | 特殊取壓 | 少于1000 | 小于0.6 | 企業標準 |
| 型號 | 說 明 | ||||||||
| KM6150 | 節流裝置(孔板流量計) | ||||||||
| 代號 | 按其結構特征的兩大基本分類 | ||||||||
| K | 孔板 | ||||||||
| P | 噴嘴等 | ||||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | ||||||||
| 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 25 | 25 | ||||||||
| 64 | 64 | ||||||||
| 100 | 100 | ||||||||
| 200 | 200 | ||||||||
| 代號 | 口徑(mm) | ||||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | ||||||||
| 代號 | 按其結構形式細分 | ||||||||
| H | 標準孔板(環室) | ||||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | ||||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | ||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
| L | 長徑噴嘴 | ||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
| G | 經典文丘利管 | ||||||||
| S | 雙重孔板 | ||||||||
| Q | 圓缺孔板 | ||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
| R | 1/4圓孔板 | ||||||||
| P | 偏心孔板 | ||||||||
| N | 整體(內藏)孔板 | ||||||||
| X | 楔形孔板 | ||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節流裝置 | ||||||||
| 代號 | 介質 | ||||||||
| 1 | 液體 | ||||||||
| 2 | 氣體 | ||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||
| 4 | 高溫液體 | ||||||||
| 代號 | 補償形式 | ||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | ||||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | ||||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | ||||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | ||||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
| 0 | 微差壓量程 | ||||||||
| 1 | 低差壓量程 | ||||||||
| 2 | 中差壓量程 | ||||||||
| 3 | 高差壓量程 | ||||||||
| 代號 | 是否帶現場顯示 | ||||||||
| W | 節流裝置傳感器 | ||||||||
| X | 智能節流裝置(流量計) | ||||||||
